Productdetails:
|
Materiaal: | Plastic, HDPE | Gebruik: | Fles |
---|---|---|---|
Treksterkte: | > 98 N (10,0 KG) | Algemene grootte: | 18.4 maal 4.8 maal 1.2 |
Gemiddeld gewicht: | 4.242 g / pc | De diameter van de fles: | 36-42 mm |
Toepassing: | Neem twee flessen mee. | Maatwerk: | Acceptabel |
Kleur: | Rood, Blauw, Geel, Oranje, Wit | MOQ: | 5000 stuks |
HS-code: | 3926909090 | Haven: | Elke haven van China |
US-HDF36X42F Plastic Flask Clip Carrier Plastic Promo Handle
US-HDF36X42F Plastic Flask Clip Carrier Plastic Promo Handle
Modeltype | Materiaal | Algemene grootte (cm) | Treksterkte | Gemiddeld gewicht (g/pc) | Dekking (mm) | Toepassing |
US-HDT28X35 | HDPE | 14.5 maal 4,3 maal 1.2 | > 98 N (10 kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDT36X42 | HDPE | 15 maal 4,9 maal 0.9 | > 98 N (10 kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
US-HDF37X45 | HDPE | 16.4 maal 5,0 maal 0.55 | > 98 N (10 kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820,PCF38P,Alcoa 1690 |
Vloeistof | HDPE | 16 maal 5,4 maal 0.58 | > 98 N (10 kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P,Alcoa 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P,PCO 1815/1817/1820 |
De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. | HDPE | 15.2 maal 5,2 maal 1.5 | > 98 N (10 kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
Vloeistof en gassen | HDPE | 15 maal 4,5 maal 0.8 | > 98 N (10 kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDF28X33 | HDPE | 14.8 maal 3.8 maal 0.48 | > 98 N (10 kg) | 2.5 | 28 tot 33 | PCF26P,Alcoa1716/1788 |
US-HDF36X42F | HDPE | 18.4 maal 4.8 maal 1.2 | > 98 N (10 kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
US-HDF38X44 | HDPE | 16.5 maal 5 maal 0.6 | > 98 N (10 kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
US-HDF38X49 | HDPE | 14.4 maal 5,4 maal 0.66 | > 98 N (10 kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P,PCF43P,Alcoa 1690 |
US-HDF44X52 | HDPE | 27.6 maal 5,7 maal 0.58 | > 98 N (10 kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P,PCF48P |
US-HDT25X32 | HDPE | 14.3*4.1*1.8 | > 98 N (10 kg) | 2.93 | 25 tot 32 | PCF26P,Alcoa 1716/1788 |
US-HDT27X35 | HDPE | 14.2*4*1.5 | > 98 N (10 kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P,Alcoa 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P |
US-HDT29X38 | HDPE | 15.5*4.8*1 | > 98 N (10 kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P,Alcoa 1716/1788,PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881,PCF33P |
Referentiële tekeningen van flessen
Draagbare dranken, promotionele dranken, water, enz.
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: 18069868284